مواقيت الصلاة في باكستان
مواقيت الصلاة في أهم مدن باكستان
| المدينة | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| كراتشي | 04:20 | 12:30 | 15:54 | 19:11 | 20:37 |
| لاهور | 03:29 | 12:00 | 15:39 | 18:55 | 20:30 |
| فيصل آباد | 03:34 | 12:05 | 15:44 | 19:00 | 20:34 |
| راولبندي | 03:27 | 12:05 | 15:49 | 19:05 | 20:43 |
| غوجرانوالا | 03:27 | 12:01 | 15:41 | 18:57 | 20:33 |
| بيشاور | 03:31 | 12:11 | 15:55 | 19:12 | 20:51 |
| ملتان | 03:46 | 12:11 | 15:48 | 19:04 | 20:36 |
| حيدر أباد | 04:13 | 12:24 | 15:50 | 19:07 | 20:33 |
| إسلام آباد | 03:26 | 12:05 | 15:49 | 19:05 | 20:43 |
| كويتا | 04:04 | 12:30 | 16:06 | 19:22 | 20:54 |
| بهاولبور | 03:48 | 12:11 | 15:45 | 19:01 | 20:33 |
| ساركودها | 03:34 | 12:07 | 15:47 | 19:03 | 20:38 |
| سيالكوت | 03:25 | 11:59 | 15:40 | 18:57 | 20:33 |
| سكر | 04:04 | 12:22 | 15:53 | 19:09 | 20:38 |
| لاركانا | 04:07 | 12:25 | 15:55 | 19:12 | 20:40 |
| شيخوبورا | 03:30 | 12:02 | 15:41 | 18:57 | 20:32 |
| رحيم يار خان | 03:56 | 12:16 | 15:49 | 19:05 | 20:35 |
| جهنغ | 03:38 | 12:08 | 15:47 | 19:03 | 20:37 |
| ديرة غازي خان | 03:49 | 12:15 | 15:51 | 19:07 | 20:39 |
| قصور | 03:30 | 12:00 | 15:38 | 18:54 | 20:28 |
| غوجرات | 03:26 | 12:01 | 15:42 | 18:59 | 20:35 |
| ساهيوال | 03:37 | 12:05 | 15:42 | 18:58 | 20:31 |
| مردان | 03:28 | 12:09 | 15:54 | 19:10 | 20:49 |
| أوكارا | 03:36 | 12:04 | 15:41 | 18:57 | 20:31 |
| ميربور خاص | 04:10 | 12:21 | 15:47 | 19:05 | 20:31 |
| نوابشاه | 04:11 | 12:24 | 15:51 | 19:08 | 20:36 |
| تشينيوت | 03:34 | 12:06 | 15:45 | 19:01 | 20:36 |
| مينغورا | 03:24 | 12:08 | 15:54 | 19:10 | 20:51 |
| أبوت آباد | 03:23 | 12:05 | 15:49 | 19:06 | 20:45 |
| تاكسيلا | 03:27 | 12:06 | 15:50 | 19:06 | 20:45 |
تباين أوقات الصلاة في باكستان
اليوم في باكستان
الأربعاء، 20 مايو 2026 — 3 ذو الحجة 1447 هـ
مدة الصيام حسب المدينة (أعلى 20)
| المدينة | الفجر | المغرب | مدة الصيام |
|---|---|---|---|
| مينغورا | 03:24 | 19:10 | 15h 46mالأطول |
| أبوت آباد | 03:23 | 19:06 | 15h 43m |
| مردان | 03:28 | 19:10 | 15h 42m |
| بيشاور | 03:31 | 19:12 | 15h 41m |
| إسلام آباد | 03:26 | 19:05 | 15h 39m |
| تاكسيلا | 03:27 | 19:06 | 15h 39m |
| راولبندي | 03:27 | 19:05 | 15h 38m |
| غوجرات | 03:26 | 18:59 | 15h 33m |
| سيالكوت | 03:25 | 18:57 | 15h 32m |
| غوجرانوالا | 03:27 | 18:57 | 15h 30m |
| ساركودها | 03:34 | 19:03 | 15h 29m |
| شيخوبورا | 03:30 | 18:57 | 15h 27m |
| تشينيوت | 03:34 | 19:01 | 15h 27m |
| لاهور | 03:29 | 18:55 | 15h 26m |
| فيصل آباد | 03:34 | 19:00 | 15h 26m |
| جهنغ | 03:38 | 19:03 | 15h 25m |
| قصور | 03:30 | 18:54 | 15h 24m |
| ساهيوال | 03:37 | 18:58 | 15h 21m |
| أوكارا | 03:36 | 18:57 | 15h 21m |
| ملتان | 03:46 | 19:04 | 15h 18m |
الفترات بين الصلوات (أكبر 10 مدن)
| المدينة | الفجر ← الظهر | الظهر ← العصر | العصر ← المغرب | المغرب ← العشاء |
|---|---|---|---|---|
| كراتشي | 8h 10m | 3h 24m | 3h 17m | 1h 26m |
| لاهور | 8h 31m | 3h 39m | 3h 16m | 1h 35m |
| فيصل آباد | 8h 31m | 3h 39m | 3h 16m | 1h 34m |
| راولبندي | 8h 38m | 3h 44m | 3h 16m | 1h 38m |
| غوجرانوالا | 8h 34m | 3h 40m | 3h 16m | 1h 36m |
| بيشاور | 8h 40m | 3h 44m | 3h 17m | 1h 39m |
| ملتان | 8h 25m | 3h 37m | 3h 16m | 1h 32m |
| حيدر أباد | 8h 11m | 3h 26m | 3h 17m | 1h 26m |
| إسلام آباد | 8h 39m | 3h 44m | 3h 16m | 1h 38m |
| كويتا | 8h 26m | 3h 36m | 3h 16m | 1h 32m |
تركّز السكان
- كراتشي31.9%
- لاهور22.1%
- فيصل آباد6.4%
- راولبندي4.2%
- غوجرانوالا4.0%
أكثر من 69% من سكان باكستان الحضريين يتبعون أوقات صلاة قريبة من كراتشي.
أقرب التطابقات في أوقات الصلاة
- كراتشي مطابقة لـحيدر أباد (بفارق 25 min)
- لاهور مطابقة لـغوجرانوالا (بفارق 10 min)
- فيصل آباد مطابقة لـغوجرانوالا (بفارق 18 min)
- راولبندي مطابقة لـإسلام آباد (بفارق 1 min)
- غوجرانوالا مطابقة لـلاهور (بفارق 10 min)
- بيشاور مطابقة لـراولبندي (بفارق 31 min)
- ملتان مطابقة لـفيصل آباد (بفارق 28 min)
- حيدر أباد مطابقة لـكراتشي (بفارق 25 min)
- إسلام آباد مطابقة لـراولبندي (بفارق 1 min)
- كويتا مطابقة لـكراتشي (بفارق 56 min)
الملف الزمني لأوقات الصلاة في الدولة
تباين الأوقات
مرتفع
تباين الصيام
مرتفع
الأثر الجغرافي
مرتفع
تركّز السكان
متوسط
طريقة الحساب
جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي