مواقيت الصلاة في البحرين
مواقيت الصلاة في أهم مدن البحرين
| المدينة | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| المنامة | 03:21 | 11:37 | 15:06 | 18:23 | 19:48 |
| الرفاع | 03:21 | 11:37 | 15:06 | 18:23 | 19:48 |
| المحرق | 03:21 | 11:37 | 15:06 | 18:23 | 19:48 |
| مدينة حمد | 03:22 | 11:38 | 15:06 | 18:23 | 19:48 |
| سترة | 03:21 | 11:37 | 15:05 | 18:22 | 19:48 |
| عالي | 03:21 | 11:37 | 15:06 | 18:23 | 19:48 |
| مدينة عيسى | 03:21 | 11:37 | 15:06 | 18:23 | 19:48 |
| جدحفص | 03:21 | 11:37 | 15:06 | 18:23 | 19:48 |
| الحد | 03:21 | 11:37 | 15:05 | 18:22 | 19:48 |
| البديع | 03:22 | 11:38 | 15:06 | 18:23 | 19:48 |
| سنابس | 03:21 | 11:37 | 15:06 | 18:23 | 19:48 |
| توبلي | 03:21 | 11:37 | 15:06 | 18:23 | 19:48 |
| سند | 03:21 | 11:37 | 15:06 | 18:23 | 19:48 |
| الزلاق | 03:22 | 11:38 | 15:06 | 18:23 | 19:48 |
| قلالي | 03:21 | 11:37 | 15:05 | 18:23 | 19:48 |
تباين أوقات الصلاة في البحرين
اليوم في البحرين
الأربعاء، 20 مايو 2026 — 3 ذو الحجة 1447 هـ
مدة الصيام حسب المدينة (أعلى 20)
| المدينة | الفجر | المغرب | مدة الصيام |
|---|---|---|---|
| المنامة | 03:21 | 18:23 | 15h 2mالأطول |
| الرفاع | 03:21 | 18:23 | 15h 2m |
| المحرق | 03:21 | 18:23 | 15h 2m |
| عالي | 03:21 | 18:23 | 15h 2m |
| مدينة عيسى | 03:21 | 18:23 | 15h 2m |
| جدحفص | 03:21 | 18:23 | 15h 2m |
| سنابس | 03:21 | 18:23 | 15h 2m |
| توبلي | 03:21 | 18:23 | 15h 2m |
| سند | 03:21 | 18:23 | 15h 2m |
| قلالي | 03:21 | 18:23 | 15h 2m |
| مدينة حمد | 03:22 | 18:23 | 15h 1m |
| سترة | 03:21 | 18:22 | 15h 1m |
| الحد | 03:21 | 18:22 | 15h 1m |
| البديع | 03:22 | 18:23 | 15h 1m |
| الزلاق | 03:22 | 18:23 | 15h 1mالأقصر |
الفترات بين الصلوات (أكبر 10 مدن)
| المدينة | الفجر ← الظهر | الظهر ← العصر | العصر ← المغرب | المغرب ← العشاء |
|---|---|---|---|---|
| المنامة | 8h 16m | 3h 29m | 3h 17m | 1h 25m |
| الرفاع | 8h 16m | 3h 29m | 3h 17m | 1h 25m |
| المحرق | 8h 16m | 3h 29m | 3h 17m | 1h 25m |
| مدينة حمد | 8h 16m | 3h 28m | 3h 17m | 1h 25m |
| سترة | 8h 16m | 3h 28m | 3h 17m | 1h 26m |
| عالي | 8h 16m | 3h 29m | 3h 17m | 1h 25m |
| مدينة عيسى | 8h 16m | 3h 29m | 3h 17m | 1h 25m |
| جدحفص | 8h 16m | 3h 29m | 3h 17m | 1h 25m |
| الحد | 8h 16m | 3h 28m | 3h 17m | 1h 26m |
| البديع | 8h 16m | 3h 28m | 3h 17m | 1h 25m |
تركّز السكان
أكثر من 74% من سكان البحرين الحضريين يتبعون أوقات صلاة قريبة من المنامة.
أقرب التطابقات في أوقات الصلاة
- المنامة مطابقة لـالرفاع (بفارق 0 min)
- الرفاع مطابقة لـالمنامة (بفارق 0 min)
- المحرق مطابقة لـالمنامة (بفارق 0 min)
- مدينة حمد مطابقة لـالبديع (بفارق 0 min)
- سترة مطابقة لـالحد (بفارق 0 min)
- عالي مطابقة لـالمنامة (بفارق 0 min)
- مدينة عيسى مطابقة لـالمنامة (بفارق 0 min)
- جدحفص مطابقة لـالمنامة (بفارق 0 min)
- الحد مطابقة لـسترة (بفارق 0 min)
- البديع مطابقة لـمدينة حمد (بفارق 0 min)
الملف الزمني لأوقات الصلاة في الدولة
تباين الأوقات
منخفض
تباين الصيام
منخفض
الأثر الجغرافي
منخفض
تركّز السكان
متوسط
طريقة الحساب
منطقة الخليج