مواقيت الصلاة في الجزائر
مواقيت الصلاة في أهم مدن الجزائر
| المدينة | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| الجزائر العاصمة | 03:42 | 12:45 | 16:35 | 19:52 | 21:34 |
| وهران | 04:02 | 13:00 | 16:47 | 20:05 | 21:44 |
| قسنطينة | 03:30 | 12:31 | 16:20 | 19:37 | 21:18 |
| عنابة | 03:22 | 12:26 | 16:16 | 19:34 | 21:15 |
| البليدة | 03:44 | 12:46 | 16:35 | 19:53 | 21:33 |
| باتنة | 03:35 | 12:33 | 16:20 | 19:37 | 21:16 |
| سطيف | 03:35 | 12:36 | 16:24 | 19:42 | 21:22 |
| الجلفة | 03:51 | 12:45 | 16:30 | 19:47 | 21:24 |
| سيدي بلعباس | 04:04 | 13:00 | 16:46 | 20:03 | 21:41 |
| بسكرة | 03:40 | 12:35 | 16:20 | 19:37 | 21:14 |
| تبسة | 03:28 | 12:25 | 16:12 | 19:29 | 21:07 |
| الوادي | 03:43 | 12:30 | 16:13 | 19:29 | 21:04 |
| سكيكدة | 03:26 | 12:30 | 16:19 | 19:37 | 21:19 |
| تيارت | 03:56 | 12:52 | 16:39 | 19:56 | 21:34 |
| بجاية | 03:34 | 12:37 | 16:27 | 19:44 | 21:26 |
| تلمسان | 04:08 | 13:03 | 16:49 | 20:05 | 21:43 |
| بشار | 04:26 | 13:06 | 16:46 | 20:02 | 21:33 |
| مستغانم | 03:58 | 12:57 | 16:45 | 20:02 | 21:42 |
| المسيلة | 03:41 | 12:39 | 16:27 | 19:44 | 21:23 |
| المدية | 03:46 | 12:47 | 16:35 | 19:52 | 21:33 |
| الشلف | 03:52 | 12:52 | 16:40 | 19:58 | 21:38 |
| غليزان | 03:57 | 12:55 | 16:43 | 20:00 | 21:39 |
| ورقلة | 03:55 | 12:36 | 16:16 | 19:32 | 21:04 |
| غرداية | 03:59 | 12:43 | 16:24 | 19:40 | 21:13 |
| معسكر | 04:00 | 12:57 | 16:44 | 20:01 | 21:39 |
| تقرت | 03:47 | 12:33 | 16:16 | 19:32 | 21:06 |
| حاسي مسعود | 03:53 | 12:33 | 16:13 | 19:29 | 21:00 |
| جيجل | 03:31 | 12:34 | 16:24 | 19:42 | 21:23 |
| عين تموشنت | 04:06 | 13:02 | 16:49 | 20:06 | 21:44 |
| سعيدة | 04:03 | 12:57 | 16:43 | 19:59 | 21:37 |
| إن أميناس | 03:52 | 12:19 | 15:51 | 19:07 | 20:34 |
تباين أوقات الصلاة في الجزائر
- في الجزائر، يختلف وقت الفجر بمقدار 1h 4m بين عنابة (03:22) وبشار (04:26).
- في الجزائر، يتراوح وقت المغرب بين 19:07 في إن أميناس و20:06 في عين تموشنت — بفارق 59 min.
اليوم في الجزائر
الأربعاء، 20 مايو 2026 — 3 ذو الحجة 1447 هـ
أبكر فجر
عنابة — 03:22
أحدث مغرب
عين تموشنت — 20:06
مدة الصيام حسب المدينة (أعلى 20)
| المدينة | الفجر | المغرب | مدة الصيام |
|---|---|---|---|
| عنابة | 03:22 | 19:34 | 16h 12mالأطول |
| سكيكدة | 03:26 | 19:37 | 16h 11m |
| جيجل | 03:31 | 19:42 | 16h 11m |
| الجزائر العاصمة | 03:42 | 19:52 | 16h 10m |
| بجاية | 03:34 | 19:44 | 16h 10m |
| البليدة | 03:44 | 19:53 | 16h 9m |
| قسنطينة | 03:30 | 19:37 | 16h 7m |
| سطيف | 03:35 | 19:42 | 16h 7m |
| المدية | 03:46 | 19:52 | 16h 6m |
| الشلف | 03:52 | 19:58 | 16h 6m |
| مستغانم | 03:58 | 20:02 | 16h 4m |
| وهران | 04:02 | 20:05 | 16h 3m |
| المسيلة | 03:41 | 19:44 | 16h 3m |
| غليزان | 03:57 | 20:00 | 16h 3m |
| باتنة | 03:35 | 19:37 | 16h 2m |
| تبسة | 03:28 | 19:29 | 16h 1m |
| معسكر | 04:00 | 20:01 | 16h 1m |
| تيارت | 03:56 | 19:56 | 16h |
| عين تموشنت | 04:06 | 20:06 | 16h |
| سيدي بلعباس | 04:04 | 20:03 | 15h 59m |
الفترات بين الصلوات (أكبر 10 مدن)
| المدينة | الفجر ← الظهر | الظهر ← العصر | العصر ← المغرب | المغرب ← العشاء |
|---|---|---|---|---|
| الجزائر العاصمة | 9h 3m | 3h 50m | 3h 17m | 1h 42m |
| وهران | 8h 58m | 3h 47m | 3h 18m | 1h 39m |
| قسنطينة | 9h 1m | 3h 49m | 3h 17m | 1h 41m |
| عنابة | 9h 4m | 3h 50m | 3h 18m | 1h 41m |
| البليدة | 9h 2m | 3h 49m | 3h 18m | 1h 40m |
| باتنة | 8h 58m | 3h 47m | 3h 17m | 1h 39m |
| سطيف | 9h 1m | 3h 48m | 3h 18m | 1h 40m |
| الجلفة | 8h 54m | 3h 45m | 3h 17m | 1h 37m |
| سيدي بلعباس | 8h 56m | 3h 46m | 3h 17m | 1h 38m |
| بسكرة | 8h 55m | 3h 45m | 3h 17m | 1h 37m |
تركّز السكان
- الجزائر العاصمة30.5%
- وهران12.1%
- قسنطينة7.3%
- عنابة5.0%
- البليدة2.6%
أكثر من 57% من سكان الجزائر الحضريين يتبعون أوقات صلاة قريبة من الجزائر العاصمة.
أقرب التطابقات في أوقات الصلاة
- الجزائر العاصمة مطابقة لـالبليدة (بفارق 5 min)
- وهران مطابقة لـسيدي بلعباس (بفارق 8 min)
- قسنطينة مطابقة لـباتنة (بفارق 9 min)
- عنابة مطابقة لـقسنطينة (بفارق 23 min)
- البليدة مطابقة لـالجزائر العاصمة (بفارق 5 min)
- باتنة مطابقة لـقسنطينة (بفارق 9 min)
- سطيف مطابقة لـباتنة (بفارق 18 min)
- الجلفة مطابقة لـالبليدة (بفارق 28 min)
- سيدي بلعباس مطابقة لـوهران (بفارق 8 min)
- بسكرة مطابقة لـباتنة (بفارق 9 min)
الملف الزمني لأوقات الصلاة في الدولة
تباين الأوقات
مرتفع
تباين الصيام
مرتفع
الأثر الجغرافي
مرتفع
تركّز السكان
متوسط
طريقة الحساب
الهيئة المصرية العامة للمساحة